Stad i SE3 • Södra Mellansverige
Elpris Stockholm idag — aktuellt spotpris kvart för kvart
Stockholm tillhör elområde SE3, Sveriges största område befolkningsmässigt. Här ser du Stockholms aktuella spotpris kvart för kvart, billigaste elavtal i SE3 just nu och får tips för hur du sänker elräkningen i en storstadsmiljö.
Vanliga elbolag i Stockholm: Vattenfall, Fortum, Tibber, Cheap Energy, Stockholms Elbolag. Se även den fullständiga elprissidan för SE3.
Pris just nu
83.1 öre
05:00
Lägst idag
21.8 öre
12:00
Högst idag
183.1 öre
20:00
Snitt idag
85.2 öre
Kvartspriskurva i Stockholm (SE3) — idag och imorgon
| Tid | öre/kWh | vs snitt |
|---|---|---|
| 00:00 | 110.27 | +29 % |
| 00:15 | 100.55 | +18 % |
| 00:30 | 97.01 | +14 % |
| 00:45 | 91.08 | +7 % |
| 01:00 | 96.91 | +14 % |
| 01:15 | 94.55 | +11 % |
| 01:30 | 92.79 | +9 % |
| 01:45 | 90.39 | +6 % |
| 02:00 | 92.29 | +8 % |
| 02:15 | 91.65 | +8 % |
| 02:30 | 91.77 | +8 % |
| 02:45 | 90.30 | +6 % |
| 03:00 | 88.61 | +4 % |
| 03:15 | 87.11 | +2 % |
| 03:30 | 85.72 | +1 % |
| 03:45 | 76.62 | -10 % |
| 04:00 | 79.00 | -7 % |
| 04:15 | 83.63 | -2 % |
| 04:30 | 84.26 | -1 % |
| 04:45 | 89.87 | +5 % |
| 05:00 | 52.56 | -38 % |
| 05:15Nu | 83.09 | -3 % |
| 05:30 | 94.17 | +10 % |
| 05:45 | 100.63 | +18 % |
| 06:00 | 90.56 | +6 % |
| 06:15 | 97.26 | +14 % |
| 06:30 | 100.54 | +18 % |
| 06:45 | 105.55 | +24 % |
| 07:00 | 106.37 | +25 % |
| 07:15 | 104.35 | +22 % |
| 07:30 | 104.50 | +23 % |
| 07:45 | 98.75 | +16 % |
| 08:00 | 104.77 | +23 % |
| 08:15 | 100.15 | +18 % |
| 08:30 | 91.59 | +7 % |
| 08:45 | 86.24 | +1 % |
| 09:00 | 96.81 | +14 % |
| 09:15 | 88.65 | +4 % |
| 09:30 | 84.35 | -1 % |
| 09:45 | 72.77 | -15 % |
| 10:00 | 88.94 | +4 % |
| 10:15 | 75.22 | -12 % |
| 10:30 | 66.64 | -22 % |
| 10:45 | 47.48 | -44 % |
| 11:00 | 68.54 | -20 % |
| 11:15 | 56.18 | -34 % |
| 11:30 | 38.84 | -54 % |
| 11:45 | 27.32 | -68 % |
| 12:00 | 44.66 | -48 % |
| 12:15 | 31.82 | -63 % |
| 12:30 | 27.73 | -67 % |
| 12:45 | 21.82 | -74 % |
| 13:00 | 29.44 | -65 % |
| 13:15 | 24.44 | -71 % |
| 13:30 | 22.18 | -74 % |
| 13:45 | 23.89 | -72 % |
| 14:00 | 23.45 | -72 % |
| 14:15 | 26.36 | -69 % |
| 14:30 | 29.21 | -66 % |
| 14:45 | 36.89 | -57 % |
| 15:00 | 24.26 | -72 % |
| 15:15 | 44.45 | -48 % |
| 15:30 | 48.50 | -43 % |
| 15:45 | 60.46 | -29 % |
| 16:00 | 43.60 | -49 % |
| 16:15 | 52.20 | -39 % |
| 16:30 | 54.19 | -36 % |
| 16:45 | 68.91 | -19 % |
| 17:00 | 73.89 | -13 % |
| 17:15 | 87.66 | +3 % |
| 17:30 | 95.71 | +12 % |
| 17:45 | 105.07 | +23 % |
| 18:00 | 87.70 | +3 % |
| 18:15 | 100.96 | +18 % |
| 18:30 | 102.30 | +20 % |
| 18:45 | 103.84 | +22 % |
| 19:00 | 120.14 | +41 % |
| 19:15 | 129.48 | +52 % |
| 19:30 | 134.35 | +58 % |
| 19:45 | 136.20 | +60 % |
| 20:00 | 168.82 | +98 % |
| 20:15 | 175.27 | +106 % |
| 20:30 | 183.06 | +115 % |
| 20:45 | 151.14 | +77 % |
| 21:00 | 141.65 | +66 % |
| 21:15 | 132.88 | +56 % |
| 21:30 | 121.98 | +43 % |
| 21:45 | 113.61 | +33 % |
| 22:00 | 114.41 | +34 % |
| 22:15 | 103.31 | +21 % |
| 22:30 | 98.84 | +16 % |
| 22:45 | 95.10 | +12 % |
| 23:00 | 117.93 | +38 % |
| 23:15 | 104.08 | +22 % |
| 23:30 | 98.75 | +16 % |
| 23:45 | 98.49 | +16 % |
Datum: 2026-06-18. Priserna är spotpriser exkl. moms, skatt och elöverföringsavgift. Sedan 1 oktober 2025 sätts spotpriset i 15-minuters intervall (kvartspris) — varje stapel motsvarar 15 minuter.
Källa: Nord Pool dagen-före-priser via ENTSO-E Transparency Platform (A44). Valutakurs EUR/SEK från Frankfurter API. · Uppdateras automatiskt varje timme. Morgondagens priser publiceras dagligen ca kl 13:00.
Nätbolag i Stockholm
- Ellevio
- Vattenfall Eldistribution
- Stockholm Exergi
Du betalar nätavgift till nätbolaget för ditt område — det kan du inte välja. Däremot kan du fritt välja elhandelsbolag oavsett var du bor.
Om elpriset i Stockholm
Stockholm ligger i SE3, det elområde som täcker större delen av södra Mellansverige. Det innebär att spotpriset i Stockholm är identiskt med Uppsala, Västerås, Norrköping och Göteborg; alla städer i SE3 betalar samma timpris. Skillnader i totalkostnad mellan stockholmare beror alltså inte på spotpriset utan på elhandelspåslaget, månadsavgiften och den lokala nätavgiften.
I innerstaden och i förorterna ägs elnätet i första hand av Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Stockholm Exergi ansvarar för fjärrvärmen. Du kan välja valfritt elhandelsbolag, Cheap Energy, Tibber, Greenely, GodEl, Vattenfall, E.ON, Bixia och många fler levererar el till hela Stockholmsregionen.
En genomsnittlig Stockholmsbo i lägenhet använder cirka 2 000–3 000 kWh el per år, exklusive uppvärmning, medan en villa i förort lätt förbrukar 15 000–25 000 kWh om huset värms med direktverkande el eller värmepump. För en lägenhet ligger skillnaden mellan billigaste och dyraste avtal typiskt på 500–1 500 kr per år, medan en villaägare kan spara 3 000–8 000 kr per år genom att välja rätt avtal.
Stockholmare betalar i genomsnitt mer än norrlänningar för sin el eftersom SE3 är ett nettoimportområde som ofta hämtar el från SE1, SE2, Norge eller annat utland. Vid trångt stamnät blir priset högre i SE3 än i SE1, en skillnad som under en vanlig vintervecka kan vara 20–60 öre/kWh, motsvarande flera hundralappar i månaden för ett vanligt hushåll.
Det går att kompensera för det högre prisläget genom att styra förbrukningen. Med ett kvartsprisavtal kan du flytta tvätt, disk, varmvattenberedning och elbilsladdning till nattens billigaste timmar (01–05) och undvika morgon- och kvällstopparna (07–09 samt 17–20), då priset ofta är 3–5 gånger högre. Bor du i lägenhet där värme och varmvatten ingår i hyran blir vinsten mindre, men för villaägare i förorter som Täby, Värmdö, Sollentuna och Huddinge kan kvartspris ge betydande besparingar.
Sammanfattningsvis: bo i Stockholm, ha koll på spotpriset, välj ett avtal med lågt påslag eller kvartsprisavtal och utnyttja nattens billigaste timmar. Då bor du i en av Sveriges dyraste elregioner till förvånansvärt låga kostnader.