Stad i SE3 • Södra Mellansverige
Elpris Göteborg idag — aktuellt spotpris kvart för kvart
Göteborg tillhör elområde SE3 och delar därmed exakt samma spotpris som Stockholm, Uppsala och övriga städer i södra Mellansverige. Här ser du Göteborgs aktuella spotpris kvart för kvart, billigaste elavtal i SE3 just nu och tips för Göteborgsbor.
Vanliga elbolag i Göteborg: Göteborg Energi, Vattenfall, Tibber, Greenely. Se även den fullständiga elprissidan för SE3.
Pris just nu
27.5 öre
11:00
Lägst idag
14.2 öre
01:00
Högst idag
162.2 öre
19:00
Snitt idag
57.4 öre
Kvartspriskurva i Göteborg (SE3) — idag och imorgon
| Tid | öre/kWh | vs snitt |
|---|---|---|
| 00:00 | 20.78 | -64 % |
| 00:15 | 18.27 | -68 % |
| 00:30 | 16.50 | -71 % |
| 00:45 | 14.96 | -74 % |
| 01:00 | 18.65 | -68 % |
| 01:15 | 16.60 | -71 % |
| 01:30 | 16.07 | -72 % |
| 01:45 | 14.24 | -75 % |
| 02:00 | 14.36 | -75 % |
| 02:15 | 16.02 | -72 % |
| 02:30 | 16.99 | -70 % |
| 02:45 | 19.93 | -65 % |
| 03:00 | 14.50 | -75 % |
| 03:15 | 19.07 | -67 % |
| 03:30 | 20.39 | -64 % |
| 03:45 | 22.64 | -61 % |
| 04:00 | 20.21 | -65 % |
| 04:15 | 22.49 | -61 % |
| 04:30 | 23.19 | -60 % |
| 04:45 | 23.40 | -59 % |
| 05:00 | 21.46 | -63 % |
| 05:15 | 23.09 | -60 % |
| 05:30 | 26.29 | -54 % |
| 05:45 | 29.49 | -49 % |
| 06:00 | 21.73 | -62 % |
| 06:15 | 23.75 | -59 % |
| 06:30 | 29.13 | -49 % |
| 06:45 | 40.18 | -30 % |
| 07:00 | 23.15 | -60 % |
| 07:15 | 29.08 | -49 % |
| 07:30 | 35.20 | -39 % |
| 07:45 | 39.80 | -31 % |
| 08:00 | 34.86 | -39 % |
| 08:15 | 30.36 | -47 % |
| 08:30 | 34.72 | -40 % |
| 08:45 | 42.92 | -25 % |
| 09:00 | 48.72 | -15 % |
| 09:15 | 39.34 | -31 % |
| 09:30 | 28.79 | -50 % |
| 09:45 | 21.82 | -62 % |
| 10:00 | 37.66 | -34 % |
| 10:15 | 32.06 | -44 % |
| 10:30 | 25.36 | -56 % |
| 10:45 | 20.48 | -64 % |
| 11:00 | 32.24 | -44 % |
| 11:15 | 27.81 | -52 % |
| 11:30Nu | 27.51 | -52 % |
| 11:45 | 27.14 | -53 % |
| 12:00 | 26.91 | -53 % |
| 12:15 | 29.79 | -48 % |
| 12:30 | 32.34 | -44 % |
| 12:45 | 36.18 | -37 % |
| 13:00 | 30.09 | -48 % |
| 13:15 | 32.24 | -44 % |
| 13:30 | 34.02 | -41 % |
| 13:45 | 32.31 | -44 % |
| 14:00 | 30.58 | -47 % |
| 14:15 | 33.80 | -41 % |
| 14:30 | 34.65 | -40 % |
| 14:45 | 37.64 | -34 % |
| 15:00 | 27.36 | -52 % |
| 15:15 | 32.39 | -44 % |
| 15:30 | 41.34 | -28 % |
| 15:45 | 52.10 | -9 % |
| 16:00 | 26.40 | -54 % |
| 16:15 | 37.86 | -34 % |
| 16:30 | 61.06 | +6 % |
| 16:45 | 75.45 | +31 % |
| 17:00 | 30.93 | -46 % |
| 17:15 | 71.75 | +25 % |
| 17:30 | 96.07 | +67 % |
| 17:45 | 109.60 | +91 % |
| 18:00 | 105.86 | +84 % |
| 18:15 | 121.98 | +112 % |
| 18:30 | 137.09 | +139 % |
| 18:45 | 148.59 | +159 % |
| 19:00 | 123.68 | +115 % |
| 19:15 | 129.81 | +126 % |
| 19:30 | 140.50 | +145 % |
| 19:45 | 162.17 | +182 % |
| 20:00 | 142.36 | +148 % |
| 20:15 | 150.89 | +163 % |
| 20:30 | 144.41 | +152 % |
| 20:45 | 139.80 | +144 % |
| 21:00 | 155.96 | +172 % |
| 21:15 | 142.61 | +148 % |
| 21:30 | 136.02 | +137 % |
| 21:45 | 129.83 | +126 % |
| 22:00 | 146.93 | +156 % |
| 22:15 | 139.87 | +144 % |
| 22:30 | 126.42 | +120 % |
| 22:45 | 118.68 | +107 % |
| 23:00 | 137.76 | +140 % |
| 23:15 | 123.04 | +114 % |
| 23:30 | 116.95 | +104 % |
| 23:45 | 114.15 | +99 % |
Datum: 2026-05-03. Priserna är spotpriser exkl. moms, skatt och elöverföringsavgift. Sedan 1 oktober 2025 sätts spotpriset i 15-minuters intervall (kvartspris) — varje stapel motsvarar 15 minuter.
Källa: Nord Pool dagen-före-priser via ENTSO-E Transparency Platform (A44). Valutakurs EUR/SEK från Frankfurter API. · Uppdateras automatiskt varje timme. Morgondagens priser publiceras dagligen ca kl 13:00.
Topp 5 billigaste kampanjavtal just nu
Jämför alla1. Fortum
Fri månadsavgift i 12 månader
140 kr/mån
vid 2 000 kWh · SE3
2. Skellefteå Kraft
Fri årsavgift och öresrabatt i 12 månader
148 kr/mån
vid 2 000 kWh · SE3
3. Vattenfall
Öresrabatt upp till 5 öre/kWh + 50 % rabatt på årsavgift
156 kr/mån
vid 2 000 kWh · SE3
4. Mölndal Energi
Fri månadsavgift i 6 månader
170 kr/mån
vid 2 000 kWh · SE3
5. Telinet
Fri månadsavgift i 6 månader, inget påslag
202 kr/mån
vid 2 000 kWh · SE3
Nätbolag i Göteborg
- Göteborg Energi Nät
- Mölndal Energi
Du betalar nätavgift till nätbolaget för ditt område — det kan du inte välja. Däremot kan du fritt välja elhandelsbolag oavsett var du bor.
Om elpriset i Göteborg
Göteborg ligger i SE3, det elområde som täcker större delen av södra Mellansverige från Värmland och Närke ner till norra Halland och Småland. Hela SE3 betalar samma spotpris per timme, vilket innebär att Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Partille och Härryda delar prisbild med Stockholm.
I Göteborg är Göteborg Energi Nät det största nätbolaget i centrala staden, medan Mölndal Energi äger nätet i Mölndal och delar av södra Göteborg. På elhandelssidan kan du fritt välja leverantör, och Göteborg Energi, Mölndal Energi, Vattenfall, E.ON, Tibber, Greenely, Cheap Energy, GodEl och Bixia är alla aktiva i Göteborgsregionen.
Många Göteborgsbor tror felaktigt att man måste köpa elen från sitt lokala nätbolag. Så är det inte. Du betalar alltid nätavgift till Göteborg Energi Nät om du bor i Göteborg city, den är obligatorisk och kan inte bytas. Själva elhandeln, det vill säga köpet av el, kan du däremot välja fritt från vilken leverantör som helst i hela Sverige.
Ett genomsnittligt Göteborgshushåll i lägenhet förbrukar 2 000–3 000 kWh per år (exkl. uppvärmning), medan en villa i Hisingen, Askim, Säve eller Torslanda kan komma upp i 15 000–25 000 kWh om huset värms med direktverkande el. För lägenheten innebär ett byte till billigare avtal en besparing på 500–1 500 kr per år, medan villaägaren kan spara 3 000–8 000 kr per år.
Eftersom SE3 är ett nettoimportområde är priserna i Göteborg ofta högre än i Norrland (SE1 och SE2) men lägre än i Skåne (SE4). Skillnaden mot SE1 ligger typiskt på 20–60 öre/kWh under vintern. Med ett kvartsprisavtal kan du flytta tunga laster, som elbilsladdning, värmepump och vitvaror, till nattens billiga timmar och därigenom kraftigt sänka din effektiva kostnad.
Sammanfattningsvis, i Göteborg lönar det sig att jämföra elavtal regelbundet. Välj en leverantör med lågt påslag (under 5 öre/kWh) eller ett kvartsprisavtal om du är prismedveten. Glöm inte att också titta på nätavgiften från Göteborg Energi Nät eller Mölndal Energi, den kan du visserligen inte byta, men den utgör en stor del av din totala elkostnad.