Historik
Elpris historik – månadssnitt per elområde
Tabellerna visar genomsnittligt spotpris i öre/kWh, uppdelat per månad och elområde. Datan kommer från Nord Pool via ENTSO-E Transparency Platform. Spotpriserna anges exkl. moms, skatt och elöverföringsavgift.
Elpriser 2026
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 93.91 öre | 94.16 öre | 108.45 öre | 112.99 öre |
| Februari | 98.75 öre | 98.46 öre | 110.23 öre | 113.28 öre |
| Mars | 22.75 öre | 21.13 öre | 58.66 öre | 84.58 öre |
| April | 31.20 öre | 31.95 öre | 59.01 öre | 69.99 öre |
Elpriser 2025
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 23.76 öre | 24.31 öre | 63.44 öre | 76.10 öre |
| Februari | 12.88 öre | 14.49 öre | 77.05 öre | 103.88 öre |
| Mars | 15.80 öre | 10.95 öre | 50.81 öre | 60.46 öre |
| April | 14.39 öre | 14.21 öre | 37.62 öre | 58.36 öre |
| Maj | 14.09 öre | 15.09 öre | 42.94 öre | 60.01 öre |
| Juni | 3.05 öre | 4.99 öre | 22.79 öre | 40.71 öre |
| Juli | 13.59 öre | 15.95 öre | 37.01 öre | 46.37 öre |
| Augusti | 23.74 öre | 23.05 öre | 48.56 öre | 73.23 öre |
| September | 17.27 öre | 16.32 öre | 52.33 öre | 70.60 öre |
| Oktober | 14.21 öre | 13.47 öre | 62.81 öre | 71.25 öre |
| November | 36.97 öre | 34.33 öre | 69.64 öre | 80.70 öre |
| December | 31.62 öre | 32.07 öre | 51.68 öre | 64.88 öre |
Elpriser 2024
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 61.08 öre | 61.20 öre | 80.30 öre | 84.02 öre |
| Februari | 44.79 öre | 44.94 öre | 50.34 öre | 55.42 öre |
| Mars | 56.60 öre | 56.60 öre | 59.47 öre | 63.36 öre |
| April | 50.47 öre | 50.79 öre | 56.31 öre | 62.45 öre |
| Maj | 17.64 öre | 17.64 öre | 23.71 öre | 50.58 öre |
| Juni | 24.04 öre | 24.04 öre | 27.27 öre | 62.70 öre |
| Juli | 20.55 öre | 20.49 öre | 20.72 öre | 43.34 öre |
| Augusti | 8.86 öre | 8.51 öre | 8.54 öre | 45.93 öre |
| September | 9.57 öre | 10.89 öre | 16.43 öre | 30.67 öre |
| Oktober | 12.60 öre | 13.52 öre | 22.97 öre | 30.15 öre |
| November | 24.96 öre | 18.09 öre | 66.95 öre | 84.65 öre |
| December | 12.58 öre | 11.21 öre | 58.25 öre | 69.35 öre |