Historik

Elpris historik – månadssnitt per elområde

Tabellerna visar genomsnittligt spotpris i öre/kWh, uppdelat per månad och elområde. Datan kommer från Nord Pool via ENTSO-E Transparency Platform. Spotpriserna anges exkl. moms, skatt och elöverföringsavgift.

Elpriser 2026

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari93.91 öre94.16 öre108.45 öre112.99 öre
Februari98.75 öre98.46 öre110.23 öre113.28 öre
Mars22.75 öre21.13 öre58.66 öre84.58 öre
April31.20 öre31.95 öre59.01 öre69.99 öre

Elpriser 2025

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari23.76 öre24.31 öre63.44 öre76.10 öre
Februari12.88 öre14.49 öre77.05 öre103.88 öre
Mars15.80 öre10.95 öre50.81 öre60.46 öre
April14.39 öre14.21 öre37.62 öre58.36 öre
Maj14.09 öre15.09 öre42.94 öre60.01 öre
Juni3.05 öre4.99 öre22.79 öre40.71 öre
Juli13.59 öre15.95 öre37.01 öre46.37 öre
Augusti23.74 öre23.05 öre48.56 öre73.23 öre
September17.27 öre16.32 öre52.33 öre70.60 öre
Oktober14.21 öre13.47 öre62.81 öre71.25 öre
November36.97 öre34.33 öre69.64 öre80.70 öre
December31.62 öre32.07 öre51.68 öre64.88 öre

Elpriser 2024

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari61.08 öre61.20 öre80.30 öre84.02 öre
Februari44.79 öre44.94 öre50.34 öre55.42 öre
Mars56.60 öre56.60 öre59.47 öre63.36 öre
April50.47 öre50.79 öre56.31 öre62.45 öre
Maj17.64 öre17.64 öre23.71 öre50.58 öre
Juni24.04 öre24.04 öre27.27 öre62.70 öre
Juli20.55 öre20.49 öre20.72 öre43.34 öre
Augusti8.86 öre8.51 öre8.54 öre45.93 öre
September9.57 öre10.89 öre16.43 öre30.67 öre
Oktober12.60 öre13.52 öre22.97 öre30.15 öre
November24.96 öre18.09 öre66.95 öre84.65 öre
December12.58 öre11.21 öre58.25 öre69.35 öre

Områden i Sverige